| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | Speed | Spin | Control | 定価 |
| V-STAGE (8 / 12300) | 裏ソフト | 12 | 11+ | 8+ | \6,300 |
| XTEND HS (0 / 96) | 裏ソフト | 12+ | 11+ | 7 | \4,410 |
| XTEND (29 / 24583) | 裏ソフト | 11+ | 12 | 8 | \4,200 |
| XTEND SG (7 / 8516) | 裏ソフト | 11+ | 12 | 8 | \3,990 |
| フュージョン (24 / 21330) | 裏ソフト | 10- | 10 | 11 | \3,360 |
| エキストリームスピード (1 / 3712) | 裏ソフト | 11 | 9- | 8- | \3,150 |
| エキストリームスピン (3 / 4646) | 裏ソフト | 7- | 11+ | 12 | \3,150 |
| New Era (10 / 12869) | 裏ソフト | 9+ | 12 | 9- | \3,780 |
| DO UP (3 / 5161) | 裏ソフト | 9 | 11 | 9 | \3,360 |
| マークV (49 / 31073) | 裏ソフト | 10 | 10 | 10 | \2,940 |
| マークV AD (13 / 12526) | 裏ソフト | 10- | 10+ | 10+ | \2,940 |
| マークV 30° (17 / 11759) | 裏ソフト | 9 | 11 | 11 | \2,940 |
| マークV M2 (3 / 6296) | 裏ソフト | 11 | 10- | 9 | \3,360 |
| マークV XS (26 / 21585) | 裏ソフト | 9+ | 11 | 10+ | \3,360 |
| ウォーリー (6 / 4753) | 裏ソフト | 7 | 10+ | 12 | \2,625 |
| オリジナル エクストラ (13 / 7256) | 裏ソフト | 8+ | 9 | 12 | \2,520 |
| オリジナル <裏> (10 / 6369) | 裏ソフト | 8+ | 8+ | 12+ | \2,310 |
| XTEND PO (7 / 7106) | 表ソフト | 10+ | 7 | 8 | \4,200 |
| オリジナルTバージョン (12 / 9974) | 表ソフト | 9 | 6+ | 8 | \2,940 |
| オリジナル <表> A-1 (3 / 4556) | 表ソフト | 9 | 5 | 11 | \2,310 |
| オリジナル <表> A-2 (0 / 1539) | 表ソフト | 8+ | 5+ | 11 | \2,310 |
| ザ・オモテ (1 / 3189) | 表ソフト | 9+ | 6+ | 9+ | \2,310 |
| PB-1 (1 / 2193) | 表ソフト | 9+ | 5 | 9 | \2,310 |
| ファントム007 (1 / 2025) | 粒高一枚 | 5 | 3 | 変化量: 10+ | \1,890 |
| ファントム008 (3 / 2480) | 粒高 | 6 | 3 | 変化量: 10 | \2,100 |
| ファントム009 (1 / 1288) | 粒高 | 6+ | 3 | 変化量: 10- | \2,100 |
| ファントム0011∞ (3 / 2939) | 粒高 | 6+ | 4 | 変化量: 11 | \2,310 |
| ファントム0012∞ (4 / 3546) | 粒高一枚 | 5 | 3+ | 変化量: 11+ | \2,100 |
| コバルトα (5 / 4834) | 一枚ラバー | 6+ | 4+ | 9 | \1,470 |
| コバルトx-1 (1 / 1479) | 一枚ラバー | 6 | 4- | 9 | \1,260 |
| コバルトx-2 (3 / 2727) | 一枚ラバー | 6- | 4 | 9 | \1,260 |
| A-1 (1 / 1835) | 一枚ラバー | 5+ | 3 | 11 | \1,050 |
| A-2 (1 / 2172) | 一枚ラバー | 5 | 3+ | 11 | \1,050 |
| アンチパワー (2 / 2834) | アンチスピン | 4 | 3- | 10 | \2,310 |
| ラージプロ (0 / 470) | ラージ用 | 10 | 10 | 9 | \3,675 |
| STIGA magna (1 / 2843) | 裏ソフト | 11 | 9- | 10 | \4,200 |
| STIGA NEOS SOUND (8 / 4650) | 裏ソフト | 10+ | 9 | 9 | \3,990 |
| STIGA innova (2 / 2896) | 裏ソフト | 10 | 9+ | 9 | \3,885 |
| STIGA innova ultra light (5 / 3771) | 裏ソフト | 10- | 9+ | 9+ | \3,885 |
| STIGA Mendo MP (1 / 1953) | 裏ソフト | 11 | 9 | 7 | \3,675 |
| STIGA Mendo (2 / 2256) | 裏ソフト | 10 | 9 | 7 | \2,940 |
| STIGA Mendo Energy (1 / 1708) | 裏ソフト | 9 | 10 | 8 | \2,940 |
| STIGA Clippa (5 / 4533) | 表ソフト | 9- | 7 | 8 | \3,150 |
| DONIC desto F-1 (1 / 2128) | 裏ソフト | 9+ | 9+ | 5- | \4,725 |
| DONIC desto F-3 (2 / 3500) | 裏ソフト | 9+ | 9+ | 5- | \4,725 |
| DONIC SUPERSONIC M40 (0 / 834) | 裏ソフト | 9 | 9+ | 5 | \4,515 |
| DONIC SUPERSONIC S40 (0 / 645) | 裏ソフト | 8+ | 9+ | 6- | \4,515 |
| DONIC SONEX X-45 (1 / 1435) | 裏ソフト | 9 | 8- | 8 | \4,410 |
| DONIC SONEX XF-40 (1 / 1800) | 裏ソフト | 8 | 9 | 8 | \4,620 |
| DONIC PIRANJA FORMULA (1 / 2401) | 粒高 | 7 | 5- | 変化量: 11 | \5,250 |
※掲載データはYASAKA公式サイトによるものです。
※粒高ラバーについてはControl欄を変化量に読み替えてください。
※ラージボール用ラバーのスペックは、硬式(40mm)ボール使用時とは異なります。