| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | 硬度 | Speed | Spin | 定価 |
| リアル (15 / 13594) | 裏ソフト | 7 | 13.50 | 11.50 | \4,200 |
| アクター (9 / 5856) | 裏ソフト | 6 | 13.00 | 11.00 | \3,780 |
| ビヨーン (15 / 12327) | 裏ソフト | 6 | 14.00 | 10.00 | \3,990 |
| ブリオ・スパークスポンジ (5 / 6359) | 裏ソフト | 7 | 13.75 | 10.50 | \3,150 |
| ブリオ (22 / 11943) | 裏ソフト | 6 | 13.50 | 10.50 | \3,150 |
| サミット (23 / 15087) | 裏ソフト | 8 | 11.00 | 12.50 | \3,360 |
| エクシズF-1・21 (14 / 14052) | 裏ソフト | 6 | 9.95 | 10.00+α | \2,940 |
| エクシズ・F-1V (1 / 3713) | 裏ソフト | 7 | 10.00+α | 9.50 | \2,940 |
| エクシズ (4 / 5674) | 裏ソフト | 8 | 10.00+α | 9.50 | \2,625 |
| トリプル・21 (18 / 11860) | 裏ソフト | 6 | 9.95 | 10.00 | \2,940 |
| トリプル・スピン (15 / 11354) | 裏ソフト | 6 | 9.85 | 10.00+α | \2,940 |
| トリプル・スピード (7 / 6665) | 裏ソフト | 7 | 9.90 | 10.00+α | \2,940 |
| トリプル・パワー (5 / 6019) | 裏ソフト | 9 | 9.95 | 10.00 | \2,940 |
| トリプル・スピンチョップ (10 / 4908) | 裏ソフト | 6 | 6.00 | 10.00+α | \2,940 |
| トリプル・スピードチョップ (3 / 2331) | 裏ソフト | 7 | 7.00 | 10.00+α | \2,940 |
| トリプル・パワーチョップ (3 / 2725) | 裏ソフト | 9 | 8.00 | 10.00+α | \2,940 |
| T-REX (7 / 6583) | 裏ソフト | 6 | 10.00 | 10.50 | \3,150 |
| T-REX HARD (4 / 4217) | 裏ソフト | 8 | 11.00 | 10.75 | \3,150 |
| 730・21 (8 / 7112) | 裏ソフト | 7 | 9.80 | 10.00 | \2,940 |
| 730スピード (4 / 3834) | 裏ソフト | 9 | 9.50 | 10.00 | \2,940 |
| 730 (4 / 4645) | 裏ソフト | 8 | 8.25 | 10.00 | \2,940 |
| タリビット・21 (7 / 4912) | 裏ソフト | 6 | 9.25 | 8.50 | \2,100 |
| ボルト (1 / 1846) | 裏ソフト | 5 | 9.50 | 8.25 | \2,100 |
| セサロ (4 / 3963) | 裏ソフト | 4 | 9.00 | 9.00 | \1,890 |
| UQ (9 / 5776) | 裏ソフト | 6 | 8.50 | 8.50 | \1,575 |
| ティラノ (8 / 7675) | 表ソフト | 5 | 14.00 | 7.50 | \3,780 |
| ティラノ・マルチ (7 / 5951) | 表ソフト | 3 | 13.00 | 7.75 | \3,780 |
| スペクトル・21 (23 / 14522) | 表ソフト | 3 | 10.00 | 7.00 | \2,940 |
| スペクトルスピード (6 / 7597) | 表ソフト | 8 | 10.00+α | 6.25 | \2,940 |
| スペクトル (17 / 12586) | 表ソフト | 4 | 10.00 | 6.25 | \2,940 |
| スーパースピンピップス・21 (15 / 9542) | 表ソフト | 4 | 8.75 | 8.25 | \3,150 |
| スーパースピンピップス (4 / 3629) | 表ソフト | 5 | 9.00 | 8.25 | \3,150 |
| スーパースピンピップス・チョップスポンジ (3 / 2646) | 守備用・回転系表ソフト | 9 | 8.0 | 8.25 | \3,150 |
| MDスピンピップス・21 (7 / 4958) | 表ソフト | 3 | 9.00 | 8.25 | \2,940 |
| MDスピンピップス (2 / 3001) | 表ソフト | 4 | 8.75 | 8.25 | \2,940 |
| ミリタルII (4 / 2991) | 表ソフト | 4 | 5.00 | 3.50 | \2,520 |
| ミリタルソフト (1 / 2802) | 表ソフト | 4 | 5.00 | 3.50 | \2,310 |
| バンブーカールP-1ソフト (7 / 6220) | 粒高 | 9 | \3,675 | ||
| カールソフトP-1R (26 / 12487) | 粒高 | 9 | \2,310 | ||
| カールソフトP-3αR (9 / 5073) | 粒高 | 9 | \2,310 | ||
| カールソフトP-3 (3 / 3484) | 粒高 | 9 | \2,310 | ||
| バンブーカールP-1OX (4 / 3687) | 粒高 | \3,465 | |||
| カールOX P-1R (5 / 4090) | 粒高一枚 | \2,100 | |||
| カールOX P-3αR (3 / 2533) | 粒高一枚 | \2,100 | |||
| カールOX P-3 (1 / 1490) | 粒高一枚 | \2,100 | |||
| ミリタルII・OX (0 / 830) | 一枚ラバー | 4.50 | 3.00 | \2,310 | |
| ミリタルOX (1 / 1829) | 一枚ラバー | 4.50 | 3.00 | \2,100 | |
| エルキャッチャー (1 / 1500) | ラージ用 | 2 | 10.00 | 10.00 | \3,360 |
※掲載データはTSP公式サイトによるものです。
※ラージボール用ラバーのスペックは、硬式(40mm)ボール使用時とは異なります。