| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | 生産国 | 定価 |
| Nimbus (4 / 8105) | ハイテンションラバー | ドイツ | \5,250 |
| Nimbus Sound (5 / 4644) | ハイテンションラバー | ドイツ | \5,250 |
| Nimbus Soft (5 / 4304) | ハイテンションラバー | ドイツ | \5,250 |
| Torpedo (8 / 9054) | スーパーテンションラバー | ドイツ | \5,040 |
| Torpedo Soft (1 / 3444) | スーパーテンションラバー | ドイツ | \5,040 |
| Samurai (17 / 19151) | ハイテンションラバー | 日本 | \4,200 |
| Bungee (6 / 6396) | 高弾性ラバー | 日本 | \3,780 |
| Rapid D.TecS (1 / 3294) | ハイテンションラバー | ドイツ | \4,620 |
| Rapid X-Press (9 / 8264) | 高弾性ラバー | ドイツ | \3,675 |
| Rapid (9 / 10363) | 高弾性ラバー | ドイツ | \3,150 |
| Rapid Soft (3 / 3809) | 高弾性ラバー | ドイツ | \3,150 |
| Speedy Spin (3 / 4149) | 高弾性ラバー | 日本 | \3,360 |
| Rookie D.TecS (1 / 1544) | ハイテンションラバー | ドイツ | \4,620 |
| Vari Spin D.TecS (1 / 2092) | ミッドテンションラバー | ドイツ | \4,200 |
| Vari Spin (1 / 1814) | 高弾性コントロールラバー | 日本 | \2,940 |
| Speedy Soft D.TecS (0 / 1305) | ハイテンション表ソフトラバー | ドイツ | \4,725 |
| Speedy Soft (1 / 2290) | 表ソフトラバー | 日本 | \3,150 |
| Grass Def (0 / 1019) | 粒高ソフトラバー | 日本 | \2,940 |
| Grass Off (1 / 1838) | 粒高ソフトラバー | 日本 | \2,940 |
| Grass OX (0 / 682) | 粒高一枚ラバー | 日本 | \2,625 |
※掲載データはTIBHAR Japanによるものです。
※Speed, Control等の性能値については、製品別ページのグラフを参考にしてください。