| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | 戦型 | Speed | Spin | 定価 |
| モリスト2000 (7 / 10313) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 11.5 | 10.0 | \4,704 |
| モリスト (8 / 9308) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 11.0 | 10.5 | \4,704 |
| モリストFG (1 / 4823) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 9.5 | 9.5 | \3,990 |
| ハモンド-X (31 / 25234) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 12.0 | 10.5 | \4,200 |
| ハモンドプロα (57 / 31803) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 11.5 | 10.5 | \3,780 |
| ハモンド (78 / 33044) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 12.0 | 10.0 | \3,360 |
| ハモンドプロα特注 (22 / 19749) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | N/A | N/A | N/A |
| ナルクロスEX (13 / 12070) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 11.8 | 11.2 | \5,250 |
| ナルクロステンション (7 / 9355) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 11.0 | 10.3 | \4,515 |
| ナルクロス (8 / 7974) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 10.8 | 10.0 | \3,990 |
| 天极2 (15 / 14084) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 10.6 | 12.2 | \4,725 |
| 天极3 (15 / 18397) | 裏ソフト | 前・中陣攻撃 | 11.0 | 11.8 | \4,725 |
| 紅双喜 狂飚 HURRICANE PRO2 (37 / 21562) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 10.4 | 12.4 | \4,410 |
| 紅双喜 狂飚 HURRICANE PRO3 (28 / 19234) | 裏ソフト | 前陣速攻 | 10.8 | 12.0 | \4,410 |
| 紅双喜 狂飚 HURRICANE2 (13 / 11977) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 10.2 | 12.2 | \4,074 |
| Nittaku 狂飚 HURRICANE2 (3 / 5433) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 10.4 | 12.0 | \4,074 |
| 紅双喜 狂飚 HURRICANE3 (4 / 6447) | 裏ソフト | 前・中陣攻撃 | 10.6 | 11.8 | \4,074 |
| Nittaku 狂飚 HURRICANE3 (5 / 6472) | 裏ソフト | 前・中陣攻撃 | 10.8 | 11.6 | \4,074 |
| G888-CS (1 / 4986) | 裏ソフト | 前陣攻撃 | 9.0 | 11.5 | \3,444 |
| G888-JS (3 / 5412) | 裏ソフト | 前・中陣攻撃 | 9.5 | 11.0 | \3,444 |
| ノディアス (28 / 23024) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 10.0 | 10.0 | \3,360 |
| レフォーマ (19 / 12478) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 11.0 | 10.5 | \4,200 |
| J.O.ワルドナー (7 / 9715) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 9.5 | 10.0 | \2,730 |
| J.O.ワルドナーSC (3 / 4335) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 9.0 | 10.0 | \2,730 |
| ミッドシップ (3 / 3845) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 10.0 | 9.5 | \2,730 |
| ミッドシップSC (3 / 2380) | 裏ソフト | ドライブ攻撃 | 9.5 | 9.5 | \2,730 |
| モリストDF (11 / 6728) | 裏ソフト | 守備 | 8.5 | 11.0 | \3,780 |
| スパイラル (7 / 4698) | 裏ソフト | 守備 | 8.0 | 10.0 | \2,520 |
| マジックカーボン (21 / 14164) | 裏ソフト | 前・中陣攻撃 | 8.5 | 9.0 | \2,310 |
| アルフィール (5 / 3498) | 裏ソフト | オールラウンド | 8.5 | 8.5 | \2,625 |
| トレーサー (6 / 4158) | 裏ソフト | オールラウンド | 8.5 | 8.5 | \2,415 |
| グラフィティ (6 / 3386) | 裏ソフト | オールラウンド | 7.5 | 8.5 | \2,100 |
| マイクロ (8 / 5263) | 裏ソフト | オールラウンド | 8.0 | 8.5 | \1,575 |
| ハモンドFA (15 / 10158) | 表ソフト | 前陣速攻 | 10.5 | 6.5 | \3,360 |
| モリストSP (13 / 9607) | 表ソフト | 速攻 | 10.0 | 7.5 | \3,780 |
| 閃霊 (19 / 11971) | 表ソフト | 前陣速攻 | 9.5 | 7.0 | \3,150 |
| 双喜PF4-652-CS (1 / 3892) | 表ソフト | 前陣速攻 | 9.0 | 6.5 | \2,625 |
| 双喜PF4-652-JS (0 / 1146) | 表ソフト | 前陣速攻 | 9.5 | 6.0 | \2,625 |
| エクスプレス (4 / 3099) | 表ソフト | 前陣攻守 | 8.5 | 7.0 | \1,890 |
| ピンプルミニ (7 / 4334) | 変化系表ソフト | 前陣攻守 | 7.0 | 6.0 | \2,415 |
| ピンプルミニワン (1 / 1124) | 変化系表一枚 | 前陣攻守 | 6.5 | 5.5 | \2,100 |
| スペシャリストワン (1 / 1055) | 表一枚 | 前陣攻守 | 6.0 | 6.0 | \2,730 |
| モリスト LP (7 / 4692) | 粒高 | 守備・前陣攻守 | 6.0 | 6.0 | \3,780 |
| モリスト LP ワン (0 / 966) | 粒高一枚 | 守備・前陣攻守 | 5.5 | 5.5 | \3,570 |
| Nittaku C7 (5 / 4290) | 粒高 | 前陣攻守 | 5.5 | 6.5 | \2,940 |
| スクリューソフト (7 / 4667) | 粒高 | 守備・前陣攻守 | 5.5 | 6.0 | \2,310 |
| スクリューワン (0 / 977) | 粒高一枚 | 守備・前陣攻守 | 5.0 | 5.5 | \2,100 |
| ベストアンチ (1 / 1886) | アンチ | 守備 | 3.0 | 4.0 | \2,730 |
| モリスト44 (2 / 1761) | ラージ用 | ドライブ攻撃 | 11.0 | 11.0 | \4,704 |
| スペシャリストソフトHS (0 / 582) | ラージ用 | 前陣攻撃用 | 10.5 | 9.5 | \4,095 |
| スペシャリストソフト (1 / 1211) | ラージ用 | ドライブ攻撃 | 10.0 | 10.0 | \4,095 |
※掲載データはNittaku公式サイトによるものです。
※ラージボール用ラバーのスペックは、硬式(40mm)ボール使用時とは異なります。