| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | Speed | Spin | 定価 |
| JUIC COUGA (11 / 12693) | ナノテク系裏ソフト | 15 | 12 | \5,250 |
| JUIC NANOCANNON (28 / 18127) | ナノテク系裏ソフト | 12 | 12.5 | \3,675 |
| JUIC SHENRON (7 / 7123) | テンション系裏ソフト | 12.75 | 12 | \3,990 |
| バリテス (17 / 12721) | テンション系裏ソフト | 13 | 11 | \3,360 |
| 999エリートナノ (4 / 4210) | 回転系裏ソフト | 10 | 12.5 | \4,410 |
| JUIC 999CHN (0 / 267) | 回転系裏ソフト | 8.25 | 12.25 | \2,940 |
| スピンスピール (1 / 4226) | 回転系裏ソフト | 8.5 | 11.5 | \3,360 |
| マスタースピンスペシャル (3 / 5714) | 変化速攻系表ソフト | 8.5 | 5.5 | \3,150 |
| パチスマ (6 / 8656) | ドライブ速攻表ソフト | 10 | 8 | \3,150 |
| Super Block (4 / 7481) | 粒高 | 2.5 | 0.75 | \9,975 |
| Scalpel (0 / 2045) | 粒高 | 3 | 0.5 | \9,975 |
| Inferno (0 / 1135) | 粒高 | - | - | \9,975 |
| pistol (0 / 1553) | 表ソフト | - | - | \8,925 |
画像・文章提供: JUIC
※その他ラバーについても随時追加予定です。