| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | Speed | Spin | Control | 定価 |
| Energy (3 / 5898) | 裏ソフト | 100 | 98 | 80 | \5,145 |
| tango titan 3.0 (4 / 6106) | 裏ソフト | 100 | 97 | 75 | \4,620 |
| tango extrem (2 / 4643) | 裏ソフト | 100 | 97 | 70 | \4,620 |
| tango (6 / 7276) | 裏ソフト | 98 | 97 | 75 | \4,095 |
| tango deffensive (0 / 1546) | 裏ソフト | 98 | 97 | 75 | \4,095 |
| mambo C (10 / 9460) | 裏ソフト | 98 | 97 | 80 | \3,990 |
| mambo H (8 / 7870) | 裏ソフト | 96 | 100 | 84 | \4,200 |
| mambo (14 / 9607) | 裏ソフト | 95 | 97 | 86 | \3,780 |
| SAMBA Ntec (2 / 2838) | 裏ソフト | 95 | 99 | 87 | \3,990 |
| SAMBA (1 / 3635) | 裏ソフト | 94 | 97 | 84 | \2,940 |
| ORBIT icu° (1 / 1768) | 裏ソフト | 96 | 97 | 82 | \4,095 |
| Terminator (1 / 1901) | 裏ソフト | 100 | 95 | 70 | \4,515 |
| air! (6 / 5256) | 裏ソフト | 99 | 98 | 78 | \3,885 |
| CAVA (0 / 1471) | 裏ソフト | 96 | 96 | 78 | \3,465 |
| Drum (11 / 9484) | 裏ソフト | 100 | 98 | 80 | \4,200 |
| SPRING THUNDER (3 / 3392) | 裏ソフト | 94 | 95 | 82 | \2,520 |
| Topspin (1 / 2483) | 裏ソフト | 92 | 100 | 86 | \3,360 |
| Topspin C (4 / 3477) | 裏ソフト | 86 | 100 | 92 | \3,360 |
| 4 You (2 / 2582) | 裏ソフト | 81 | 92 | 87 | \2,310 |
| 4 all (0 / 816) | 裏ソフト | 80 | 84 | 87 | \2,100 |
| tango ultra (2 / 4286) | 表ソフト | 100 | 75 | 70 | \4,410 |
| Staccato (1 / 3529) | 表ソフト | 97 | 80 | 75 | \3,990 |
| AMIGO (0 / 1404) | 表ソフト | 95 | 70 | 72 | \2,730 |
| FAKIR (2 / 2510) | 粒高 | 65 | 82 | 68 | \4,200 |
| BADMAN (0 / 1210) | 粒高 | 70 | 65 | 70 | \3,465 |
| poker (0 / 1073) | 粒高 | 60 | 63 | 72 | \2,625 |
※データの掲載にあたってはJOOLA JAPANに許可を得ています。