| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | Speed | Spin | 定価 |
| ブライス・スピード (7 / 11530) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 14.0 | 9.75 | \6,300 |
| ブライス・スピード・FX (13 / 15498) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 14.0 | 9.75 | \6,300 |
| ブライス (55 / 45527) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 12.0 | 9.5 | \5,250 |
| ブライス・ハード (8 / 12561) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 12.0 | 9.5 | \5,250 |
| ブライスFX (52 / 33518) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 12.0 | 9.5 | \5,250 |
| スレイバー・G2 (39 / 28826) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 11.5 | 9.5 | \4,410 |
| スレイバー・G2・FX (36 / 25578) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 11.5 | 9.5 | \4,410 |
| サーメット (24 / 18314) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 11.5 | 9.25 | \4,725 |
| カタパルト (50 / 33802) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 11.0 | 9.0 | \4,200 |
| カタパルト・ハード (16 / 17372) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 11.0 | 9 | \4,200 |
| ソルシオン (11 / 7801) | エネルギー内蔵型裏ソフト | 10.5 | 8.5 | \5,250 |
| スレイバー (101 / 50154) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 10.0 | 8.0 | \2,940 |
| スレイバーEL (104 / 56608) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 10.0 | 8.0 | \2,940 |
| スレイバーFX (28 / 21032) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 10.0 | 8.0 | \2,940 |
| エクリプス (14 / 12575) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 10.0 | 8.25 | \3,150 |
| エクリプス・SOFT (23 / 14117) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 10.0 | 8.25 | \3,150 |
| タキファイア・C (40 / 27464) | 高粘着高摩擦裏ソフト | 8.5 | 11 | \4,095 |
| タキファイア・C・SOFT (18 / 12902) | 高粘着高摩擦裏ソフト | 8.5 | 11 | \4,095 |
| タキファイア・SP (5 / 6934) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 9.5 | 9.75 | \3,990 |
| タキファイア・SP・SOFT (21 / 11051) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 9.5 | 9.75 | \3,990 |
| タキファイア・DRIVE (41 / 20912) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 9.0 | 9.25 | \3,150 |
| タキネス・DRIVE (20 / 12064) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 8.5 | 9.0 | \2,940 |
| タキネス・CHOP (31 / 12796) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 6.5 | 10.0 | \2,940 |
| タキネス・CHOP II (7 / 6578) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 7.5 | 10.0 | \3,360 |
| サフィーラ (20 / 10539) | コントロール系裏ソフト | 8.75 | 8.5 | \2,520 |
| フレクストラ (25 / 13388) | コントロール系裏ソフト | 8.25 | 8.75 | \1,890 |
| フレアストーム (8 / 7847) | エネルギー内蔵型表ソフト | 10.5 | 6.5 | \4,200 |
| レイストーム (14 / 14304) | エネルギー内蔵型表ソフト | 9.75 | 7.0 | \4,200 |
| スピーディーP.O. (11 / 9382) | 高弾性表ソフト | 10.0 | 6.0 | \2,940 |
| スピーディーP.O. SOFT (5 / 4902) | 高弾性表ソフト | 10.0 | 6.0 | \2,940 |
| チャレンジャー・ATTACK (4 / 5755) | 高弾性表ソフト | 9.5 | 6.5 | \3,150 |
| チャレンジャー・CHOP (0 / 2027) | 高弾性表ソフト | 7.0 | 7.0 | \3,150 |
| レロップ・ATTACK (2 / 3614) | 高弾性表ソフト | 8.0 | 4.0 | \2,940 |
| レロップ・ATTACK・OX (0 / 1215) | 高弾性一枚 | 8.0 | 4.0 | \2,730 |
| フェイント・LONG III (19 / 10756) | 粒高(OXもあり) | 6 | 4 | \2,625 |
| フェイント・LONG II (14 / 9008) | 粒高 | 6.25 | 3.25 | \2,415 |
| フェイント・LONG II・OX (1 / 2684) | 粒高一枚 | 6.25 | 3.25 | \2,415 |
| フェイント・SOFT (3 / 3862) | 粒高 | 5.5 | 3.5 | \2,100 |
| フェイント・OX (1 / 1998) | 粒高一枚 | 4.5 | 3.5 | \1,890 |
| オーソドックスDX (5 / 4516) | 一枚 | 6 | 4.25 | \1,050 |
| スーパー・アンチ (11 / 8523) | アンチ系裏ソフト | 4 | 3 | \2,310 |
| ウエストウィル (0 / 1198) | ラージ用表ソフト | 11.0 | 10.0 | \4,095 |
| レロップ・LARGE (0 / 796) | ラージ用表ソフト | 9.0 | 10.0 | \3,675 |
| チャレンジャー・LARGE (0 / 1237) | ラージ用表ソフト | 10.0 | 9.0 | \4,095 |
※掲載データはButterfly公式サイトによるものです。
※ラージボール用ラバーのスペックは、硬式(40mm)ボール使用時とは異なります。