| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | 概要 | 定価 |
| ベクター (2 / 5426) | 裏ソフト | ラバーの格が違います。スポンジの格... | ¥3,045 |
| 征服SS (2 / 5145) | 裏ソフト | 一発で打ち抜く威力の3球目攻撃。現... | ¥2,940 |
| 征服 (0 / 1171) | 裏ソフト | 前陣からの頂点攻撃とバックハンドス... | ¥2,940 |
| 光SR7前陣攻撃用 (0 / 1302) | 裏ソフト | 組み合わせの妙!! やわらかシートに... | ¥2,730 |
| 光SR7カットマン用 (0 / 1224) | 裏ソフト | 組み合わせの妙!! やわらかシートに... | ¥2,730 |
| 光 (2 / 3173) | 裏ソフト | 回転力、安定性抜群 | ¥2,310 |
| ニューチョッパー (1 / 2125) | 裏ソフト | 新タイプのシェーク裏面専用ラバー | ¥2,730 |
| ニュースピリットハイ (2 / 2785) | 裏ソフト | 安定性と回転力抜群 | ¥2,625 |
| Red Mark (0 / 1036) | 裏ソフト | 100%天然ゴム使用 | ¥2,310 |
| ウァーリャー (0 / 1153) | 裏ソフト | スピード、回転力、安定性 | ¥2,310 |
| アタックエイト (13 / 14803) | 表ソフト | 1.2mmの粒の高さが攻撃的変化球の秘密 | ¥2,940 |
| アタックエイト一枚ラバー (1 / 2440) | 一枚ラバー | 異質型選手用ラバー | ¥2,625 |
| アタックスリー (0 / 1207) | 表ソフト | 1.2mmの粒の高さが攻撃的変化球の秘密 | ¥2,940 |
| アタックスリー一枚ラバー (0 / 517) | 一枚ラバー | 異質型選手用ラバー | ¥2,625 |
| 赤マーク (0 / 1162) | 表ソフト | 上級者専用前陣速攻ラバー | ¥2,940 |
| 赤マーク一枚ラバー (0 / 541) | 一枚ラバー | 異質型選手用 | ¥2,625 |
| 赤マーク1-1 (0 / 662) | 表ソフト | 変化攻撃+ナックル | ¥2,940 |
| ロジン (1 / 1514) | 表ソフト | 特殊粘着性表ソフト | ¥2,940 |
| ツイスター (5 / 4317) | 粒高 | 粒の高さ1.6mm | ¥2,940 |
| ロングピンプル (0 / 982) | 粒高 | ツブ高異質型 | ¥2,940 |
| ニューアンチスピン (1 / 1457) | アンチスピン | ドライブ強殺、ナックル変化 | ¥2,625 |
| アタックエイト PZC-SP (0 / 640) | ラージボール用 | 最強のラージ変化攻撃ラバー | ¥4,095 |
| 赤マークMAX PZC-SP (0 / 439) | ラージボール用 | スピード+回転で相手を圧倒!! | ¥4,095 |
| 赤マークMAX (0 / 481) | ラージボール用 | 硬式ボールを打つような打球感 | ¥3,360 |
| ロジン PZC-SP (0 / 519) | ラージボール用 | 驚異の回転&安定性は、まるで裏... | ¥4,095 |
※掲載データはArmstrongによるものです。