| ラバー名称 (レビュー数 / 閲覧数) | 種別 | SPD | SPN | C | D | 定価 |
| PLASMA 470 (12 / 14099) | テンション系裏ソフト | 110 | 105 | 75 | N/A | \5,460 |
| PLASMA 430 (8 / 8636) | テンション系裏ソフト | 105 | 103 | 80 | N/A | \5,460 |
| PLASMA 380 (8 / 5851) | テンション系裏ソフト | 96 | 101 | 92 | N/A | \5,460 |
| PLASMA WOMAN (0 / 999) | テンション系(テンゾーバイオス)裏ソフト | 93 | 103 | 93 | 35 | \5,460 |
| REVOLUTION QUAD 480 (2 / 3256) | テンション系裏ソフト | 108 | 104 | 70 | 48 | \5,250 |
| REVOLUTION QUAD 450 (2 / 3240) | テンション系裏ソフト | 102 | 104 | 80 | 45 | \5,250 |
| REVOLUTION QUAD 420 (3 / 3553) | テンション系裏ソフト | 96 | 104 | 90 | 42 | \5,250 |
| REVOLUTION C.O.R. (4 / 4525) | テンション系裏ソフト | 106 | 102 | 75 | 47.5 | \5,250 |
| REVOLUTION C.O.R. SUPER SPONGE (2 / 2605) | テンション系裏ソフト | 98 | 100 | 85 | 42.5 | \5,250 |
| REVOLUTION C.O.R. EMOTION (2 / 2894) | テンション系裏ソフト | 92 | 102 | 90 | 30 | \5,250 |
| REVOLUTION FIRE (0 / 972) | テンション系裏ソフト | 100 | 97 | 70 | 45 | \4,725 |
| REVOLUTION (1 / 2255) | テンション系裏ソフト | 98 | 97 | 75 | 40 | \4,725 |
| MAXCELL J.M.S (0 / 1239) | 超高性能裏ソフト | 99 | 105 | 55 | 40 | \4,725 |
| MAXCELL SUPER SPONGE (0 / 782) | 超高性能裏ソフト | 97 | 103 | 65 | 35 | \4,725 |
| ROCKET HARD (0 / 1020) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 99 | 102 | 85 | 47.5 | \3,675 |
| ROCKET MEDIUM (5 / 4610) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 97 | 100 | 87 | 42.5 | \3,675 |
| ROCKET SOFT (0 / 979) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 95 | 99 | 89 | 37.5 | \3,675 |
| IMPULS (3 / 3528) | テンション系裏ソフト | 86 | 103 | 90 | 30 | \3,360 |
| IMPULS SPEED (1 / 1403) | テンション系(テンゾーバイオス)裏ソフト | 89 | 105 | 94 | 30 | \5,250 |
| ZENITH G (1 / 1497) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 97 | 97 | 70 | 45 | \3,360 |
| ZENITH G SUPER SPONGE (1 / 1597) | 高弾性高摩擦裏ソフト | 95 | 98 | 80 | 38 | \3,360 |
| EX-8 (2 / 2335) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 97 | 98 | 80 | N/A | \3,360 |
| DY-6 (2 / 2587) | 粘着性高摩擦裏ソフト | 94 | 99 | 85 | N/A | \3,360 |
| REVOLUTION C.O.R. PIPS (3 / 3422) | テンション系表ソフト | 107 | 82 | 70 | 37.5 | \4,410 |
| LOGO (0 / 1321) | テンション系表ソフト | 105 | 80 | 75 | 30 | \4,095 |
※掲載データはandro Japanによるものです。
※SPD = Speed / SPN = Spin / C = Control / D = Density